:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 221/314頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6601. | 食安處 | 標示 | 家樂福豐原店/家福股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 白兔火鍋用麻糬薄片(3袋入) | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
6602. | 食安處 | 標示 | 家樂福豐原店/家福股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 北日本艾莉絲宇治抹茶風味威化餅 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
6603. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 丸三豆乳-紅茶風味 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
6604. | 食安處 | 標示 | 家樂福豐原店/家福股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 味覺糖酷露露Q糖(可樂味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
6605. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 一本釣頂級鮪魚罐 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
6606. | 食安處 | 標示 | 家樂福豐原店/家福股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 加卡比薯條(幸福奶油) | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
6607. | 食安處 | 標示 | 家樂福豐原店/家福股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | POCKY百奇巧克力棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
6608. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 阿爾卑斯紅葡萄果汁 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
6609. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | HOTEi味付鯖魚罐(醬油) | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
6610. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | Aohata草莓果醬(無蔗糖) | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
6611. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | Aohata白桃果醬(無蔗糖) | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
6612. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | K&K蒲燒鰻魚 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
6613. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | K&K和風沙丁魚 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
6614. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心台中忠義店/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 生活良好長崎五島灘粗鹽 | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
6615. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心台中忠義店/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 生活良好長崎五島灘食鹽 | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
6616. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心台中忠義店/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 山森本釀造醬油13540 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
6617. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心台中忠義店/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 山森名代調味露13151 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
6618. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心台中忠義店/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 本場信洲味噌 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
6619. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心台中忠義店/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 信洲味噌〔金〕 | 日 | 山梨縣 | - | 合格 | |
6620. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 鹽味牛奶糖 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
6621. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 葡萄汁 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
6622. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 丸海白桃汁 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
6623. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 青森丸搾蘋果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
6624. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 甘熟青森王林蘋果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
6625. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 和紅茶紅茶-無糖 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
6626. | 食安處 | 標示 | 全聯台中工學店 | 南區 | 糖果(佐久間七味糖) | 日 | 東京都 | - | 合格 | |
6627. | 食安處 | 標示 | 全聯台中工學店 | 南區 | 日本生干貝 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
6628. | 食安處 | 標示 | 全聯台中工學店 | 南區 | 味覺糖特濃牛奶糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
6629. | 食安處 | 標示 | 全聯台中工學店 | 南區 | 味覺糖普超軟糖(乳酸飲料味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
6630. | 食安處 | 標示 | 全聯台中工學店 | 南區 | 味覺糖普超軟糖(綜合汽水味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 221/314頁, 筆