:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 252/314頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7531. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 獅王柚子皮 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 7532. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 獅王檸檬皮 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 7533. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 龜甲萬香醇豆乳風味粉 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 7534. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 龜甲萬豆乳-芒果風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 7535. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 元氣一番玄米茶 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 7536. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 黑豆麥茶 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 7537. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 森永可可亞粉 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 7538. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 黑芝麻沖泡粉 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 7539. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 冷泡抹茶檸檬風味 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 7540. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 日本和哥山最高傑作蜜柑禮盒 | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
| 7541. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 日本北海道山藥 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 7542. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 日本靜岡哈蜜瓜 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 7543. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 昆布 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 7544. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 日本青首大根 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 7545. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 日本山梨水蜜桃 | 日 | 山梨縣 | - | 合格 | |
| 7546. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 日本熊本安帝斯哈蜜瓜 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 7547. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 日本島根小珍珠葡萄 | 日 | 島根縣 | - | 合格 | |
| 7548. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 日本島根小珍珠葡萄 | 日 | 島根縣 | - | 合格 | |
| 7549. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 日本佐賀濱崎柑 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 7550. | 食安處 | 標示 | 寶雅居家五金豐原向陽店 | 豐原區 | 烹大師鰹魚調味料 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 7551. | 食安處 | 標示 | 寶雅居家五金豐原向陽店 | 豐原區 | VONO醇緻原味馬鈴薯濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 7552. | 食安處 | 標示 | 寶雅居家五金豐原向陽店 | 豐原區 | 清涼碳酸飲料哈密瓜風味 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 7553. | 食安處 | 標示 | 寶雅居家五金豐原向陽店 | 豐原區 | UCC無糖黑咖啡飲料 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 7554. | 食安處 | 標示 | 寶雅居家五金豐原向陽店 | 豐原區 | 好侍佛蒙特咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 7555. | 食安處 | 標示 | 寶雅居家五金豐原向陽店 | 豐原區 | 好侍佛蒙特咖哩塊(甜味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 7556. | 食安處 | 標示 | 寶雅居家五金豐原向陽店 | 豐原區 | 好侍佛蒙特咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 7557. | 食安處 | 標示 | 寶雅居家五金豐原向陽店 | 豐原區 | VONO醇緻原味起司濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 7558. | 食安處 | 標示 | 寶雅居家五金豐原向陽店 | 豐原區 | VONO醇緻原味南瓜濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 7559. | 食安處 | 標示 | 寶雅居家五金豐原向陽店 | 豐原區 | VONO醇緻原味玉米濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 7560. | 食安處 | 標示 | 寶雅居家五金豐原向陽店 | 豐原區 | 扇雀惡魔草莓牛奶風味糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 252/314頁, 筆
