:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11571筆資料,第 8/386頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | HOTEI味噌煮鮪魚罐 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
212. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 味之素桌上用鹽 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
213. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 井村屋鳳梨冰點 | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
214. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 井村屋白玉紅豆冰淇淋 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
215. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 明治黑可可製品26枚盒裝 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
216. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 家樂氏纖穀脆-榛果可可 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
217. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | KIRIN午後紅茶-奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
218. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 生魚片用醬油 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
219. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 日清芝麻油 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
220. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 佛蒙特咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
221. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 佛蒙特咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
222. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | VONO醇緻原味-洋蔥濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
223. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 佛蒙特咖哩塊(甜味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
224. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | VONO醇緻原味-起司濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
225. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | VONO醇緻原味-南瓜濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
226. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | VONO醇緻原味-馬鈴薯濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
227. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | VONO醇緻原味-玉米濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
228. | 食安處 | 標示 | 全聯台中仁和分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | S&B野菜咖哩調理包-中辛 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
229. | 食安處 | 標示 | 全聯台中仁和分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | Hachi亞洲美食紀行綠咖哩 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
230. | 食安處 | 標示 | 全聯台中仁和分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 生活良好雙色可可糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
231. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店東勢東關店/全家便利商店股份有限公司 | 東勢區 | 好味餅 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
232. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店東勢東關店/全家便利商店股份有限公司 | 東勢區 | 辣味什錦豆菓子 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
233. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店東勢東關店/全家便利商店股份有限公司 | 東勢區 | 樂天卡士達派(6顆裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
234. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店東勢東關店/全家便利商店股份有限公司 | 東勢區 | Pine水蜜桃風味糖 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
235. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店東勢東關店/全家便利商店股份有限公司 | 東勢區 | 三立巧克力風味薄燒 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
236. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店東勢東關店/全家便利商店股份有限公司 | 東勢區 | Orihiro蒟蒻果凍-白桃味 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
237. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店東勢東關店/全家便利商店股份有限公司 | 東勢區 | 春日井軟糖(汽水風味) | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
238. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店東勢東關店/全家便利商店股份有限公司 | 東勢區 | 春日井三層糖(玫瑰味) | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
239. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店東勢東關店/全家便利商店股份有限公司 | 東勢區 | 特棉鮮奶油蛋糕 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
240. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店東勢東關店/全家便利商店股份有限公司 | 東勢區 | 三立源氏家庭包 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 |
共 11571筆資料,第 8/386頁, 筆