:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 15/314頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421. | 食安處 | 標示 | PChome 24h購物網站/ | 西區 | 麵有樂讚岐烏龍麵條 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
422. | 食安處 | 標示 | PChome 24h購物網站/ | 西區 | 麵有樂蕎麥麵條 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
423. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | 蒟蒻果凍(蜜桃口味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
424. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | 蒟蒻果凍(白葡萄口味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
425. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | 蒟蒻果凍(蘋果口味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
426. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | 日式金針菇茸醬 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
427. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | 三立源氏派(巧克力風味) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
428. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | 三立白巧克力風味薄燒(巧克力風味) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
429. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | 三幸杏仁起士米果(辛子明太子風味) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
430. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | 三幸揚仙貝(薰香甘鹽風味) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
431. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | 日本加卡比薯條(鹽味)盒裝 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
432. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | kracie 創意diy-壽司i小達人 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
433. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | 樂天千層派盒裝-濃厚巧克力風味 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
434. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | 日清可可味脆派-草莓味 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
435. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | LOTTE ZERO牛奶硬糖袋裝 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
436. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | 立夢生果糖飴 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
437. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | Kanro濃郁抺茶拿鐵牛奶糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
438. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | 九州長條十入口香糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
439. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | KIRIN午後紅茶-原味紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
440. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | KIRIN午後紅茶-奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
441. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | KIRIN午後紅茶-無糖紅茶 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
442. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司/ | 沙鹿區 | Lion高知柚子潤喉糖 | 日 | 福島縣 | - | 合格 | |
443. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 春日井牛奶糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
444. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 春日井花語糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
445. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 味覺糖水滴軟糖(水蜜桃味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
446. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 生活良好洋蔥圈 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
447. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 生活良好杏仁可可酥餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
448. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 味覺糖普超軟糖(草莓味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
449. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 味覺糖普超軟糖(可樂味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
450. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 味覺糖酷露露Q糖(水蜜桃味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 15/314頁, 筆