:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 5/314頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中忠明南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 味付胡椒鹽 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
122. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中忠明南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 西洋山葵醬 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
123. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中忠明南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 山頭火監製豆乳鍋(全素) | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
124. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中忠明南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 山頭火監製鹽味豚骨鍋 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
125. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中忠明南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 山頭火監製松茸風味鍋 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
126. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中忠明南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 山頭火監製海鮮貝類鍋 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
127. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中忠明南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 一風堂監製辛味豚骨鍋 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
128. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中忠明南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 一風堂監製鹽味豚骨鍋 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
129. | 食安處 | 標示 | 一宮壽喜燒北屯總站旗艦店/一宮餐館 | 北屯區 | 干貝 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
130. | 食安處 | 標示 | 福客來食品五金百貨大賣場/泓辰興業有限公司 | 豐原區 | 烹大師鰹魚調味料 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
131. | 食安處 | 標示 | 福客來食品五金百貨大賣場/泓辰興業有限公司 | 豐原區 | 統一綺麗健康油 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
132. | 食安處 | 標示 | 福客來食品五金百貨大賣場/泓辰興業有限公司 | 豐原區 | UCC 炭燒即溶咖啡 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
133. | 食安處 | 標示 | 福客來食品五金百貨大賣場/泓辰興業有限公司 | 豐原區 | UCC SPECIAL精選即溶咖啡 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
134. | 食安處 | 標示 | 福客來食品五金百貨大賣場/泓辰興業有限公司 | 豐原區 | UCC118精選即溶咖啡 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
135. | 食安處 | 標示 | 福客來食品五金百貨大賣場/泓辰興業有限公司 | 豐原區 | UCC114精製即溶咖啡 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
136. | 食安處 | 標示 | 福客來食品五金百貨大賣場/泓辰興業有限公司 | 豐原區 | UCC113精選即溶咖啡 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
137. | 食安處 | 標示 | 宮武讃岐烏龍麵 台中港店/信本飲食文化股份有限公司 | 梧棲區 | 1kg馥醇咖哩雪片 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
138. | 食安處 | 標示 | 宮武讃岐烏龍麵 台中港店/信本飲食文化股份有限公司 | 梧棲區 | 3公斤咖哩醬 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
139. | 食安處 | 標示 | 宮武讃岐烏龍麵 台中港店/信本飲食文化股份有限公司 | 梧棲區 | 北海道白醬料理塊 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
140. | 食安處 | 標示 | 宮武讃岐烏龍麵 台中港店/信本飲食文化股份有限公司 | 梧棲區 | 日式辣醬 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
141. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 京懷石味噌 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
142. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | S&B柚子青辣椒醬 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
143. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | S&B生蒜泥醬 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
144. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 愛思必金牌純素咖哩塊(中辣) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
145. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 愛思必金牌純素咖哩塊(甜味) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
146. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 味醂風味付一番 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
147. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 壽喜燒醬-溫醇口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
148. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 日本KEWPIE胡麻醬 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
149. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 羽車德用豬排醬 | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
150. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 綠茶粉 | 日 | 鹿兒島縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 5/314頁, 筆