:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 162/314頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4831. | 食安處 | 標示 | 全家太平新豐年店/全家便利商店股份有限公司 | 太平區 | 元祖鹿兒島南國白熊刨冰 | 日 | 鹿兒島縣 | - | 合格 | |
4832. | 食安處 | 標示 | 全家太平新豐年店/全家便利商店股份有限公司 | 太平區 | KIRIN生茶 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
4833. | 食安處 | 標示 | 全家太平新豐年店/全家便利商店股份有限公司 | 太平區 | 明治Meltykiss草莓夾餡可可粒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
4834. | 食安處 | 標示 | 全家太平新豐年店/全家便利商店股份有限公司 | 太平區 | 鈴木榮光堂蘋果夾心巧克力 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
4835. | 食安處 | 標示 | 全家太平新豐年店/全家便利商店股份有限公司 | 太平區 | 鈴木榮光堂柑橘板狀巧克力 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
4836. | 食安處 | 標示 | 全家太平新豐年店/全家便利商店股份有限公司 | 太平區 | 北日本香蕉可可風味餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
4837. | 食安處 | 標示 | 全家太平新豐年店/全家便利商店股份有限公司 | 太平區 | 日清可可味脆派-草莓味 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4838. | 食安處 | 標示 | 全家潭子興華店/全家便利商店股份有限公司 | 潭子區 | 可可脆皮裹葡萄果實 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
4839. | 食安處 | 標示 | 全家潭子興華店/全家便利商店股份有限公司 | 潭子區 | 長野麝香葡萄風味糖 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
4840. | 食安處 | 標示 | 全家潭子興華店/全家便利商店股份有限公司 | 潭子區 | 青森蘋果風味糖 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
4841. | 食安處 | 標示 | 全家潭子興華店/全家便利商店股份有限公司 | 潭子區 | Nippon Yell哈密瓜軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
4842. | 食安處 | 標示 | 全家潭子興華店/全家便利商店股份有限公司 | 潭子區 | Nippon Yell秋田北限桃軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
4843. | 食安處 | 標示 | 全家潭子興華店/全家便利商店股份有限公司 | 潭子區 | Nippon Yell長野麝香葡萄軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
4844. | 食安處 | 標示 | 全家潭子興華店/全家便利商店股份有限公司 | 潭子區 | Nippon Yell熊本西瓜軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
4845. | 食安處 | 標示 | 全家太平新豐年店/全家便利商店股份有限公司 | 太平區 | POCKY百奇草莓粒粒棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
4846. | 食安處 | 標示 | 全家潭子興華店/全家便利商店股份有限公司 | 潭子區 | 日本甘樂Marosh軟糖乳酸汽水口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
4847. | 食安處 | 標示 | 全家潭子興華店/全家便利商店股份有限公司 | 潭子區 | 味覺糖酷Q彌軟糖(水果味)55G | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
4848. | 食安處 | 標示 | 全家潭子興華店/全家便利商店股份有限公司 | 潭子區 | 味覺糖可麗露 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
4849. | 食安處 | 標示 | 奇摩拍賣購物平台網站 | 西區 | 伏見 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
4850. | 食安處 | 標示 | 奇摩拍賣購物平台網站 | 西區 | 爭鮮京都稻荷豆皮 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
4851. | 食安處 | 標示 | 奇摩拍賣購物平台網站 | 西區 | 冷凍生蠔(熟食用) | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
4852. | 食安處 | 標示 | 奇摩拍賣購物平台網站 | 西區 | 魚漿製品(蟹肉風味) | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
4853. | 食安處 | 標示 | 奇摩拍賣購物平台網站 | 西區 | 鰹魚調味露二倍 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4854. | 食安處 | 標示 | 裕泰海產有限公司/裕泰海產有限公司 | 南屯區 | 日本全殼生蠔 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
4855. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中忠明南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 野村小圓餅(原味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
4856. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中忠明南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 野村小圓餅(焦糖風味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
4857. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中忠明南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 生活良好紅豆羊羹 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4858. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中忠明南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 生活良好羊羹 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4859. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中忠明南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 生活良好栗子羊羹 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4860. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中忠明南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 生活良好寒天果汁軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 162/314頁, 筆