:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 169/314頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5041. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 野村小圓餅(原味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
5042. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 生活良好奶油風味洋蔥格子餅 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
5043. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 生活良好鮮蝦薄餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
5044. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 生活良好海鮮仙貝 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
5045. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 生活良好巧克力酥餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
5046. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 生活良好一口餅乾棒 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
5047. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 生活良好剝殼甘栗 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
5048. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 生活良好花生可可糖 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
5049. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 立山雪峰天然水 | 日 | 富山縣 | - | 合格 | |
5050. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 統一綺麗健康油 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
5051. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 美姬美人水 | 日 | 島根縣 | - | 合格 | |
5052. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 經口補水對策飲料 | 日 | 富山縣 | - | 合格 | |
5053. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 伊賀越丸大豆醬油 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
5054. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 伊賀越本城低鹽醬油 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
5055. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 明治CACAO95%黑巧可力(盒裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5056. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 明治CACAO86%黑巧可力(26枚盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
5057. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 明治CACAO72%黑巧可力(26枚盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
5058. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 明治乳酸糖 原味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
5059. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 明治POIFULL軟糖 汽水味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5060. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 味覺糖酷Q彌軟糖(乳酸飲料味) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
5061. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 味覺糖普超條糖-汽水味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
5062. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 北日本寬版葡萄果汁軟糖 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
5063. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 明治果汁QQ軟糖-溫州蜜柑口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5064. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 明治果汁QQ軟糖-葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5065. | 食安處 | 標示 | 統一超商-港安門市 | 西屯區 | 日本優格風味碳酸飲料 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5066. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局 | 北屯區 | 卡樂比富果樂減糖水果麥片 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
5067. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局 | 北屯區 | 卡樂比富果樂水果麥片 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
5068. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | Kewpie 深煎胡麻醬 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
5069. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 蘋果紅蘿蔔果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
5070. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 日本盒裝家庭料理鹽 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 169/314頁, 筆