:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 296/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8851. | 食安處 | 標示 | 新光三越超市 台中中港店/可夫萊食品股份有限公司 | 西屯區 | 三京濃厚白豚骨風味碗麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
8852. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 牛奶焙茶粉 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
8853. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | T世家 抹茶粉 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
8854. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 片岡過利抹茶牛奶 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
8855. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | Aohata藍莓果醬(無蔗糖) | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
8856. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 果實感果醬-覆盆莓 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
8857. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 果實感果醬-藍莓 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
8858. | 食安處 | 標示 | 無印良品台中門市 | 西屯區 | 醬油米仙貝/10袋 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
8859. | 食安處 | 標示 | 無印良品台中門市 | 西屯區 | 大袋英文字母餅乾 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
8860. | 食安處 | 標示 | 無印良品台中門市 | 西屯區 | PET無咖啡因玉米茶 | 日 | 福井縣 | - | 合格 | |
8861. | 食安處 | 標示 | 無印良品台中門市 | 西屯區 | 義大利麵(寬扁)/2人份 | 日 | 島根縣 | - | 合格 | |
8862. | 食安處 | 標示 | 無印良品台中門市 | 西屯區 | 義大利麵(直麵)1.6mm | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
8863. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店)/惠康百貨股份有限公司 | 北區 | ICHIBIKI 無添加國產醬油 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
8864. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店)/惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 美味湯頭露 | 日 | 大倉縣 | - | 合格 | |
8865. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店)/惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 九州甜口醬油 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
8866. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店)/惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 日青菜籽油 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
8867. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店)/惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 理研-農場一番榨芥籽油 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
8868. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店)/惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 料理用米味碄 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
8869. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店)/惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 釀造食用(米醋) | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
8870. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店)/惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 森壽司醋(調理醋) | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
8871. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店)/惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 木枯鰹柴魚片 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
8872. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店)/惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 金土得用花柴蓟 | 日 | 富山縣 | - | 合格 | |
8873. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 生活良好壽喜燒醬 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
8874. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | S&B天然純咖哩粉 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
8875. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 生活良好長崎五島灘食鹽 | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
8876. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 烹大師鰹魚調味料 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
8877. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 日本生干貝 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
8878. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 三陽讚歧烏龍麵食 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
8879. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | YAKISOBA日式燒炒麵 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
8880. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 丸太博多豚骨風味拉麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 296/390頁, 筆