:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 297/314頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8881. | 食安處 | 標示 | 統一超商(敦煌門市) | 北屯區 | 明治代可可脂牛奶巧克力(條裝) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
8882. | 食安處 | 標示 | 豐原西勢藥局/豐原西勢藥局 | 豐原區 | 札幌咖啡館-拿鐵巧克力 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
8883. | 食安處 | 標示 | 豐原西勢藥局/豐原西勢藥局 | 豐原區 | 北海道超濃-牛奶巧克力 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
8884. | 食安處 | 標示 | 豐原西勢藥局/豐原西勢藥局 | 豐原區 | 丸川彩球泡泡糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
8885. | 食安處 | 標示 | 豐原西勢藥局/豐原西勢藥局 | 豐原區 | 開心米果北海道限定起司口味 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
8886. | 食安處 | 標示 | 豐原西勢藥局/豐原西勢藥局 | 豐原區 | 乳球蛋酥 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
8887. | 食安處 | 標示 | 豐原西勢藥局/豐原西勢藥局 | 豐原區 | 夕張哈密瓜-口果凍3入 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
8888. | 食安處 | 標示 | 豐原西勢藥局/豐原西勢藥局 | 豐原區 | 新安琪兒寶寶無鹽日式素麵-南瓜 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
8889. | 食安處 | 標示 | 豐原西勢藥局/豐原西勢藥局 | 豐原區 | 新安琪兒寶寶無鹽日式素麵-菠菜 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
8890. | 食安處 | 標示 | 豐原西勢藥局/豐原西勢藥局 | 豐原區 | 新安琪兒寶寶無鹽日式素麵-胡蘿蔔 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
8891. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 二色綜合14袋入大包裝(豆菓子) | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
8892. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 味彩綜合豆果子 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
8893. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 好侍北海道白醬料理塊 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
8894. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 好侍爪哇咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
8895. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 好侍爪哇咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
8896. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 好侍佛蒙特咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
8897. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 好侍佛蒙特咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
8898. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 好侍佛蒙特咖哩塊(甜味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
8899. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 統一綺麗健康油 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
8900. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 烹大師鰹魚調味料 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
8901. | 食安處 | 標示 | 統一超商賢和門市/統一超商股份有限公司台中市第四四九分公司 | 北屯區 | 日本BOURBON ALFORT草莓巧克力風味餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
8902. | 食安處 | 標示 | 統一超商賢和門市/統一超商股份有限公司台中市第四四九分公司 | 北屯區 | 明治牛奶巧克力(房屋造型鐵盒) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
8903. | 食安處 | 標示 | 統一超商賢和門市/統一超商股份有限公司台中市第四四九分公司 | 北屯區 | 日本甘樂CADEMIA軟糖不動明王雙葡萄口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
8904. | 食安處 | 標示 | 統一超商賢和門市/統一超商股份有限公司台中市第四四九分公司 | 北屯區 | 日本BOURBON斧頭爺爺樹墩造型牛奶巧克力餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
8905. | 食安處 | 標示 | 統一超商賢和門市/統一超商股份有限公司台中市第四四九分公司 | 北屯區 | 可爾必思濃萃桃子乳酸菌飲料 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
8906. | 食安處 | 標示 | 統一超商賢和門市/統一超商股份有限公司台中市第四四九分公司 | 北屯區 | KIRIN午後紅茶-微糖奶茶 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
8907. | 食安處 | 標示 | 統一超商賢和門市/統一超商股份有限公司台中市第四四九分公司 | 北屯區 | 嘎哩嘎哩君剉冰棒-蘇打風味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
8908. | 食安處 | 標示 | 統一超商賢和門市/統一超商股份有限公司台中市第四四九分公司 | 北屯區 | 嘎哩嘎哩君剉冰棒-巨峰葡萄風味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
8909. | 食安處 | 標示 | 統一超商賢和門市/統一超商股份有限公司台中市第四四九分公司 | 北屯區 | 日本NIJIYA珍珠奶茶風味雪派 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
8910. | 食安處 | 標示 | 統一超商賢和門市/統一超商股份有限公司台中市第四四九分公司 | 北屯區 | 日本NIJIYA黑糖撞奶風味雪派 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 297/314頁, 筆