:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 56383筆資料,第 786/1880頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23551. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(汶莊門市) / 統一超商股份有限公司 | 北區 | 臘肉切片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23552. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(汶莊門市) / 統一超商股份有限公司 | 北區 | 經典小肉丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23553. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(汶莊門市) / 統一超商股份有限公司 | 北區 | 氣炸里肌豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23554. | 食安處 | 標示 | 嵐山炸牛排北屯店 / 參拾陸氪餐飲有限公司北屯店 | 北屯區 | 美國翼板肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23555. | 食安處 | 標示 | 嵐山炸牛排北屯店 / 參拾陸氪餐飲有限公司北屯店 | 北屯區 | 美國帶骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23556. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(永勝店) | 大里區 | 火烤椒香珍豬腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23557. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(永勝店) | 大里區 | 德國Q脆腸 原味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23558. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(永勝店) | 大里區 | 德國Q脆腸 蒜味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23559. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(永勝店) | 大里區 | 濃辛咖哩飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23560. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(永勝店) | 大里區 | 香檸松阪豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23561. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(永勝店) | 大里區 | 蒜香炙燒豚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23562. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(富由門市) | 東區 | 雪花牛火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
23563. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(富由門市) | 東區 | 自然牛梅花牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23564. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(富由門市) | 東區 | 王品嚴選-熟成肋眼牛排 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
23565. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(富由門市) | 東區 | 王品嚴選-經典無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23566. | 食安處 | 標示 | 歡樂吧熊本家 / 熊本家實業有限公司 | 西屯區 | 蔥爆牛肉 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
23567. | 食安處 | 標示 | 歡樂吧熊本家 / 熊本家實業有限公司 | 西屯區 | 骰子牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23568. | 食安處 | 標示 | 歡樂吧熊本家 / 熊本家實業有限公司 | 西屯區 | 椰香牛肉片 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
23569. | 食安處 | 標示 | 歡樂吧熊本家 / 熊本家實業有限公司 | 西屯區 | 蔥爆豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23570. | 食安處 | 標示 | 開丼 台中新光店 / 杰立餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 霜降牛排鐵板 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23571. | 食安處 | 標示 | 歡樂吧熊本家 / 熊本家實業有限公司 | 西屯區 | 椰香豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23572. | 食安處 | 標示 | 歡樂吧熊本家 / 熊本家實業有限公司 | 西屯區 | 泰式打拋肉(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23573. | 食安處 | 標示 | 開丼 台中新光店 / 杰立餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 骰子菲力丼(牛) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23574. | 食安處 | 標示 | 開丼 台中新光店 / 杰立餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 骰子菲力鐵板(牛) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23575. | 食安處 | 標示 | 野宴日式炭火燒肉 | 沙鹿區 | 凝脂牛五花 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23576. | 食安處 | 標示 | 野宴日式炭火燒肉 | 沙鹿區 | 特選主廚牛排 | 牛 | 澳;美 | - | 合格 | |
23577. | 食安處 | 標示 | 開丼 台中新光店 / 杰立餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 松阪豬排丼 | 豬 | 西;荷 | - | 合格 | |
23578. | 食安處 | 標示 | 野宴日式炭火燒肉 | 沙鹿區 | 奶油牛肉燒 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23579. | 食安處 | 標示 | 開丼 台中新光店 / 杰立餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 鹽蔥燒肉丼(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23580. | 食安處 | 標示 | 野宴日式炭火燒肉 | 沙鹿區 | 皇家梅花豬 | 豬 | 丹 | - | 合格 |
共 56383筆資料,第 786/1880頁, 筆