:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 788/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23611. | 食安處 | 抽驗 | 全家台中情人店 | 北屯區 | 火鍋豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
23612. | 食安處 | 標示 | 明德高級中學(西廳)- 鑫永豐 | 南區 | 黑胡椒豬腳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23613. | 食安處 | 標示 | 明德高級中學(西廳)- 鑫永豐 | 南區 | 壽喜豬肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23614. | 食安處 | 標示 | 臺中市太平區頭汴國民小學 / 臺中市太平區頭汴國民小學 | 太平區 | 肉絲炒飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23615. | 食安處 | 標示 | 傻師傅湯包中清店 / 林宏達 | 北屯區 | 牛肉湯包 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
23616. | 食安處 | 標示 | 傻師傅湯包中清店 / 林宏達 | 北屯區 | 牛腩筋 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
23617. | 食安處 | 標示 | 傻師傅湯包中清店 / 林宏達 | 北屯區 | 鮮肉湯包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23618. | 食安處 | 標示 | 傻師傅湯包中清店 / 林宏達 | 北屯區 | 港市蝦餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23619. | 食安處 | 標示 | 傻師傅湯包中清店 / 林宏達 | 北屯區 | 蔥肉蒸餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23620. | 食安處 | 標示 | 如舜養生事業有限公司 / 如舜養生事業有限公司 | 神岡區 | 杜仲牛肉湯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23621. | 食安處 | 標示 | 如舜養生事業有限公司 / 如舜養生事業有限公司 | 神岡區 | 紅酒敦牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23622. | 食安處 | 標示 | 如舜養生事業有限公司 / 如舜養生事業有限公司 | 神岡區 | 首烏牛肉湯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23623. | 食安處 | 標示 | 如舜養生事業有限公司 / 如舜養生事業有限公司 | 神岡區 | 青木瓜豬腳湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23624. | 食安處 | 標示 | 如舜養生事業有限公司 / 如舜養生事業有限公司 | 神岡區 | 肉骨茶松坂肉湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23625. | 食安處 | 標示 | 阿全割包 | 中區 | 滷豬耳朵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23626. | 食安處 | 標示 | 阿全割包 | 中區 | 隔間肉湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23627. | 食安處 | 標示 | 如舜養生事業有限公司 / 如舜養生事業有限公司 | 神岡區 | 沙茶彩椒炒肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23628. | 食安處 | 標示 | 阿全割包 | 中區 | 割包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23629. | 食安處 | 標示 | 嵐山炸牛排北屯店 / 參拾陸氪餐飲有限公司北屯店 | 北屯區 | 特上帶骨牛小排丼飯定食 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23630. | 食安處 | 標示 | 嵐山炸牛排北屯店 / 參拾陸氪餐飲有限公司北屯店 | 北屯區 | 炸特選級翼板牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23631. | 食安處 | 標示 | 嵐山炸牛排北屯店 / 參拾陸氪餐飲有限公司北屯店 | 北屯區 | 特選級翼板牛排丼飯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23632. | 食安處 | 標示 | 嵐山炸牛排北屯店 / 參拾陸氪餐飲有限公司北屯店 | 北屯區 | 醬燒豚丼飯定食 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23633. | 食安處 | 標示 | 嵐山炸牛排北屯店 / 參拾陸氪餐飲有限公司北屯店 | 北屯區 | 黃金松阪豚丼飯定食 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
23634. | 食安處 | 標示 | 阿Q茶舍(大里店) / 弘利國際有限公司 | 大里區 | 牛肉串燒 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23635. | 食安處 | 標示 | 阿Q茶舍(大里店) / 弘利國際有限公司 | 大里區 | 阿Q牛肉麵 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23636. | 食安處 | 標示 | 阿Q茶舍(大里店) / 弘利國際有限公司 | 大里區 | 薑汁牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23637. | 食安處 | 標示 | 阿Q茶舍(大里店) / 弘利國際有限公司 | 大里區 | 美國安格斯牛小排定食 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23638. | 食安處 | 標示 | 阿Q茶舍(大里店) / 弘利國際有限公司 | 大里區 | 紅燒牛肉煲 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23639. | 食安處 | 標示 | 阿Q茶舍(大里店) / 弘利國際有限公司 | 大里區 | 薑汁豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23640. | 食安處 | 標示 | 阿Q茶舍(大里店) / 弘利國際有限公司 | 大里區 | 咖哩豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 788/1907頁, 筆