:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 127/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3781. | 食安處 | 標示 | 臺中市清水區清水國民小學 / 臺中市清水區清水國民小學 | 清水區 | 海味冬瓜(肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3782. | 食安處 | 標示 | 臺中市清水區清水國民小學 / 臺中市清水區清水國民小學 | 清水區 | 黃金蕈菇絲瓜(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3783. | 食安處 | 標示 | 臺中市清水區清水國民小學 / 臺中市清水區清水國民小學 | 清水區 | 柚香排骨肉丁(豬後腿) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3784. | 食安處 | 標示 | 臺中市清水區清水國民小學 / 臺中市清水區清水國民小學 | 清水區 | 柚香排骨肉丁(大排) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3785. | 食安處 | 標示 | 臺中市清水區清水國民小學 / 臺中市清水區清水國民小學 | 清水區 | 紫菜蛋花湯(大骨) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3786. | 食安處 | 標示 | 臺中市清水區清水國民小學 / 臺中市清水區清水國民小學 | 清水區 | 白醬肉片(肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3787. | 食安處 | 標示 | 建國國小 | 清水區 | 四神湯(中排) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3788. | 食安處 | 標示 | 建國國小 | 清水區 | 玉米蛋花湯(大骨) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3789. | 食安處 | 標示 | 建國國小 | 清水區 | 酸辣湯(肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3790. | 食安處 | 標示 | 建國國小 | 清水區 | 鮮味洋蔥圈(肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3791. | 食安處 | 標示 | 建國國小 | 清水區 | 滷豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3792. | 食安處 | 標示 | 建國國小 | 清水區 | 三杯雞(米血) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3793. | 食安處 | 標示 | 絕品饕鍋 / 絕品火鍋 | 沙鹿區 | 低脂板腱牛 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
3794. | 食安處 | 標示 | 絕品饕鍋 / 絕品火鍋 | 沙鹿區 | 特級培根牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
3795. | 食安處 | 標示 | 絕品饕鍋 / 絕品火鍋 | 沙鹿區 | 極品極嫩牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
3796. | 食安處 | 標示 | 絕品饕鍋 / 絕品火鍋 | 沙鹿區 | 台灣黑毛梅花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3797. | 食安處 | 標示 | 絕品饕鍋 / 絕品火鍋 | 沙鹿區 | 台灣豬五花卷 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3798. | 食安處 | 標示 | 絕品饕鍋 / 絕品火鍋 | 沙鹿區 | 勞斯萊斯等級伊比利梅花豬 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
3799. | 食安處 | 標示 | 楓康超市大連店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北屯區 | 維力炸醬麵 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
3800. | 食安處 | 標示 | 楓康超市大連店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北屯區 | 維力炸醬麵(五包入) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
3801. | 食安處 | 標示 | 楓康超市大連店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北屯區 | 維力炸醬麵重量碗 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
3802. | 食安處 | 標示 | 楓康超市大連店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北屯區 | 味味一品原汁珍味爌肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3803. | 食安處 | 標示 | 楓康超市大連店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北屯區 | 滿漢大餐蔥燒豬肉麵 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
3804. | 食安處 | 抽驗 | 上弘便當工廠 / 上弘便當工廠 | 大里區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
3805. | 食安處 | 抽驗 | 大新餐盒食品工廠 / 大新餐盒食品工廠 | 大甲區 | 赤肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
3806. | 食安處 | 標示 | 越南商店 | 后里區 | 長酸肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3807. | 食安處 | 標示 | 越南商店 | 后里區 | 越南風味酸肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3808. | 食安處 | 標示 | 越南商店 | 后里區 | 越南風味火腿(胡椒口味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3809. | 食安處 | 標示 | 越南商店 | 后里區 | 越式火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3810. | 食安處 | 標示 | 振興烤肉 / 振興烤肉 | 神岡區 | 貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 127/1907頁, 筆