:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 55767筆資料,第 129/1859頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3841. | 食安處 | 標示 | 全聯超商天津分公司 / 全聯超商天津分公司 | 北區 | 南台灣花生粽(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3842. | 食安處 | 標示 | 全聯超商天津分公司 / 全聯超商天津分公司 | 北區 | 愛爾蘭風味舒食輕培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3843. | 食安處 | 標示 | 全聯超商天津分公司 / 全聯超商天津分公司 | 北區 | 愛爾蘭風味傳統燻培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3844. | 食安處 | 標示 | 全聯超商天津分公司 / 全聯超商天津分公司 | 北區 | 雞肉德國Q脆腸(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3845. | 食安處 | 標示 | 全聯超商天津分公司 / 全聯超商天津分公司 | 北區 | 蒜味德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3846. | 食安處 | 標示 | 全聯超商天津分公司 / 全聯超商天津分公司 | 北區 | 精選德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3847. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 韓式人蔘糯米雞湯(豬脂) | 豬 | 日 | - | 合格 | |
3848. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 酸白菜排骨燉湯 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
3849. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 廣達香肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3850. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 廣達香香辣肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3851. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 拌飯魯肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3852. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 紅燒扣肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3853. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 紅燒牛肉 | 牛 | 巴;紐 | - | 合格 | |
3854. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 香草羅宋牛腱燉湯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
3855. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 港式椒香燉牛肉湯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
3856. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 蒜味德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3857. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 精選德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3858. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 台畜培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3859. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 台畜海苔肉酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3860. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 台灣原味肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3861. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 原味肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3862. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 手路菜原汁紅燒牛肉湯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
3863. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 高粱辣味牛肉乾 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
3864. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市 / 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 原味牛肉乾 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
3865. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 滿漢嘟嘟好蒜味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3866. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 滿漢嘟嘟好原味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3867. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 一口小香腸(原味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3868. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 一口小香腸(蒜味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3869. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 一口小香腸(德式乳酪) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3870. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心 / 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 精選切片火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 55767筆資料,第 129/1859頁, 筆