:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 139/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4141. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 豬枝骨(熬湯用) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4142. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 豬里肌厚排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4143. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 豬小里肌肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4144. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 豬五花肉片-蒜泥白肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4145. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 珍香鹹豬肉-解凍肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4146. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 台灣雪花豬頸肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4147. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 豬五花肉條(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4148. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 珍香豬五花條-解凍肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4149. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 豬里肌/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4150. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 豬五花火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4151. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 豬里肌火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4152. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4153. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 豬胛心肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4154. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 豬瘦絞肉(細) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4155. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 好欣豬霜降肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4156. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 好欣豬梅花薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4157. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 好欣豬里肌薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4158. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 好欣豬五花薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4159. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 好欣豬豬腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4160. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 好欣豬豆鼓肉丁 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4161. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 黑豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4162. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 特選白肉火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4163. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 西屯區 | 黑豬里肌極薄肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4164. | 食安處 | 標示 | 小小迷路 / 小小迷路 | 梧棲區 | 牛肉鐵鍋丼飯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
4165. | 食安處 | 標示 | 小小迷路 / 小小迷路 | 梧棲區 | 嫩煎板腱牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
4166. | 食安處 | 標示 | 小小迷路 / 小小迷路 | 梧棲區 | 黃金醬豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4167. | 食安處 | 標示 | 小小迷路 / 小小迷路 | 梧棲區 | 豬排鐵鍋丼飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4168. | 食安處 | 標示 | 小小迷路 / 小小迷路 | 梧棲區 | 義大利肉醬飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4169. | 食安處 | 標示 | 逐光早餐 | 大雅區 | 經典牛肉堡 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
4170. | 食安處 | 標示 | 逐光早餐 | 大雅區 | 純牛肉排蛋堡 | 牛 | 巴 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 139/1907頁, 筆