:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 757/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22681. | 食安處 | 抽驗 | 巧味香餐飲事業 / 巧味香餐飲事業 | 西屯區 | 赤肉條 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 22682. | 食安處 | 抽驗 | 宮武讚岐烏龍麵-宮武文心店 / 信本飲食文化股份有限公司 | 南屯區 | 胸腹肉 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 22683. | 食安處 | 抽驗 | 六扇門時尚湯鍋東興店 / 鈞婷小吃店 | 西區 | 豬火鍋肉片 | 豬 | 英 | 未檢出 | 合格 | |
| 22684. | 食安處 | 抽驗 | 六扇門時尚湯鍋(台中大里店) / 憶衡餐飲有限公司 | 大里區 | 梅花肉 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
| 22685. | 食安處 | 抽驗 | 六扇門時尚湯鍋(台中大里店) / 憶衡餐飲有限公司 | 大里區 | 嫩肩牛培捲 | 牛 | 巴 | 未檢出 | 合格 | |
| 22686. | 食安處 | 抽驗 | 蛋白盒子 / 康平餐飲店 | 豐原區 | 牛培肉片 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 22687. | 食安處 | 標示 | 大業國中 | 南屯區 | 粉蒸排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 22688. | 食安處 | 標示 | 大業國中 | 南屯區 | 火鍋湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 22689. | 食安處 | 標示 | 大業國中 | 南屯區 | 嫩炒海根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 22690. | 食安處 | 標示 | 臺中市龍井區龍泉國民小學 | 龍井區 | 牛蒡養生湯(正大骨) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 22691. | 食安處 | 標示 | 育正肉品行 / 育正肉品行 | 豐原區 | 花腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 22692. | 食安處 | 標示 | 育正肉品行 / 育正肉品行 | 豐原區 | 和尚頭(牛) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 22693. | 食安處 | 標示 | 育正肉品行 / 育正肉品行 | 豐原區 | 沙朗(牛) | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 22694. | 食安處 | 標示 | 育正肉品行 / 育正肉品行 | 豐原區 | 豬梅花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 22695. | 食安處 | 標示 | 育正肉品行 / 育正肉品行 | 豐原區 | 豬里肌肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 22696. | 食安處 | 標示 | 育正肉品行 / 育正肉品行 | 豐原區 | 豬松坂肉片 | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
| 22697. | 食安處 | 標示 | 三分天下便利購 / 三分天下便利店 | 豐原區 | 牛肉片 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 22698. | 食安處 | 標示 | 三分天下便利購 / 三分天下便利店 | 豐原區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 22699. | 食安處 | 標示 | 里怡購商行 | 后里區 | 沙朗牛肉片 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 22700. | 食安處 | 標示 | 里怡購商行 | 后里區 | 白玉豚蹄筋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 22701. | 食安處 | 標示 | 里怡購商行 | 后里區 | 梅花豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 22702. | 食安處 | 標示 | 里怡購商行 | 后里區 | 桂花燒軟排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 22703. | 食安處 | 標示 | 三分天下便利購 / 三分天下便利店 | 豐原區 | 紅燒牛肉(罐頭) | 牛 | 紐;巴 | - | 合格 | |
| 22704. | 食安處 | 標示 | 三分天下便利購 / 三分天下便利店 | 豐原區 | 新東陽紅燒牛肉(罐頭) | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
| 22705. | 食安處 | 標示 | 三分天下便利購 / 三分天下便利店 | 豐原區 | 新東陽紅燒豬腳(罐頭) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 22706. | 食安處 | 標示 | 三分天下便利購 / 三分天下便利店 | 豐原區 | 新東陽辣味肉醬(罐頭) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 22707. | 食安處 | 標示 | OK便利商店豐原萬年店 / 來來超商股份有限公司 | 豐原區 | 一度讚紅燒牛肉麵 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
| 22708. | 食安處 | 標示 | OK便利商店豐原萬年店 / 來來超商股份有限公司 | 豐原區 | 紅燒牛肉湯麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 22709. | 食安處 | 標示 | OK便利商店豐原萬年店 / 來來超商股份有限公司 | 豐原區 | 統一麵蔥燒牛肉風味 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 22710. | 食安處 | 標示 | OK便利商店豐原萬年店 / 來來超商股份有限公司 | 豐原區 | 及第冷藏小籠湯包 | 豬 | 西;臺 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 757/1907頁, 筆
