:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 760/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22771. | 食安處 | 標示 | 董麻的早午餐店 | 南區 | 起司豬排蛋吐司 | 豬 | 加;臺 | - | 合格 | |
22772. | 食安處 | 標示 | 董麻的早午餐店 | 南區 | 豬肉蛋吐司 | 豬 | 加;臺 | - | 合格 | |
22773. | 食安處 | 標示 | 董麻的早午餐店 | 南區 | 豬肉蛋堡 | 豬 | 加;臺 | - | 合格 | |
22774. | 食安處 | 標示 | 三口飯糰 / 祥睿食品有限公司 | 南屯區 | 松板嫩豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22775. | 食安處 | 標示 | 三口飯糰 / 祥睿食品有限公司 | 南屯區 | 炸豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22776. | 食安處 | 標示 | 三口飯糰 / 祥睿食品有限公司 | 南屯區 | 咖哩豬排飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22777. | 食安處 | 標示 | 周家手握飯糰 | 西區 | 豬排飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22778. | 食安處 | 標示 | 周家手握飯糰 | 西區 | 招牌飯糰(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22779. | 食安處 | 標示 | 周家手握飯糰 | 西區 | 辣飯糰(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22780. | 食安處 | 標示 | 新村站著吃烤肉-台中店 / 立占國際股份有限公司 | 中區 | 牛小排 | 牛 | 美;澳 | - | 合格 | |
22781. | 食安處 | 標示 | 新村站著吃烤肉-台中店 / 立占國際股份有限公司 | 中區 | 招牌橫膈膜 | 牛 | 美;澳 | - | 合格 | |
22782. | 食安處 | 標示 | 新村站著吃烤肉-台中店 / 立占國際股份有限公司 | 中區 | 牛肋條 | 牛 | 美;澳 | - | 合格 | |
22783. | 食安處 | 標示 | 新村站著吃烤肉-台中店 / 立占國際股份有限公司 | 中區 | 豬五花 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
22784. | 食安處 | 標示 | 新村站著吃烤肉-台中店 / 立占國際股份有限公司 | 中區 | 梅花豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
22785. | 食安處 | 標示 | 新村站著吃烤肉-台中店 / 立占國際股份有限公司 | 中區 | 松坂豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
22786. | 食安處 | 標示 | 坊晨有限公司 | 烏日區 | 高麗菜蒸餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22787. | 食安處 | 標示 | 加福有限公司 | 烏日區 | 爌肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22788. | 食安處 | 標示 | 加福有限公司 | 烏日區 | 滷/炸排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22789. | 食安處 | 標示 | 加福有限公司 | 烏日區 | 炒豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22790. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 辣味牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
22791. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 統一牛肉麵 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
22792. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 一度讚紅燒牛肉麵 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
22793. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 滿漢大餐蔥燒牛肉麵 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
22794. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台畜原味肉酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22795. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台畜海苔肉酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22796. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台畜原味肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22797. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台糖安心豚帶骨里肌調理豬排(五香味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22798. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台糖安心豚帶骨里肌調理豬排(黑胡椒口味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22799. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 極薄鹽鹹豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22800. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 荷蘭頂級霜降松阪豬 | 豬 | 荷 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 760/1907頁, 筆