:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 786/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23551. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 統一及第瓜仔雞肉水餃 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
23552. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 台糖手工水餃豬肉玉米蔬菜 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23553. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 台糖手工水餃豬肉高麗菜 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23554. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 台糖手工水餃豬肉韭菜 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23555. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 義美韓式泡菜鍋底 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23556. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 義美酸白菜鍋底 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23557. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 義美火鍋餃四合一組合包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23558. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 灣仔碼頭鮮蝦韭黃水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23559. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 灣仔碼頭水餃-川香麻辣豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23560. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 灣仔碼頭手工水餃-韭菜豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23561. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 康寶排骨風味湯塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23562. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 康寶玉米濃湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23563. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 雅芳東北酸菜白肉鍋 | 豬 | 臺;日;比 | - | 合格 | |
23564. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 桂冠省時百搭好料包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23565. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 桂冠燕餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23566. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 桂冠蛋餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23567. | 食安處 | 抽驗 | 佳祥餐盒食品廠 / 大宗餐盒食品工廠 | 清水區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
23568. | 食安處 | 抽驗 | 全日食生鮮超市 / 基成生鮮有限公司 | 新社區 | 上等高級豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
23569. | 食安處 | 抽驗 | 全日食生鮮超市 / 基成生鮮有限公司 | 新社區 | 上等高級牛肉片 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
23570. | 食安處 | 抽驗 | 全日食生鮮超市 / 基成生鮮有限公司 | 新社區 | 牛肉火鍋肉片 | 牛 | 澳;紐 | 未檢出 | 合格 | |
23571. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福便利購(太平環中東分店) / 家樂福太平環中東分店 | 太平區 | 美國牛霜降 | 牛 | 美 | 0.001 | 合格 | |
23572. | 食安處 | 抽驗 | 彩虹奇菁肉肉超市 | 新社區 | 豬肝 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
23573. | 食安處 | 抽驗 | 彩虹奇菁肉肉超市 | 新社區 | CAB安格斯霜降骰子牛 | 牛 | 美 | 0.003 | 合格 | |
23574. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福便利購(太平環中東分店) | 太平區 | 美國嫩肩骰子牛肉 | 牛 | 美 | 0.005 | 合格 | |
23575. | 食安處 | 標示 | 沁美健康事業股份有限公司沁美食分公司 | 西區 | 蒜香骰子牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23576. | 食安處 | 標示 | 沁美健康事業股份有限公司沁美食分公司 | 西區 | 照燒豬肉蛋餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23577. | 食安處 | 標示 | 沁美健康事業股份有限公司沁美食分公司 | 西區 | 花生豬腳湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23578. | 食安處 | 標示 | 惠文高中 | 南屯區 | 古早味燒肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23579. | 食安處 | 標示 | 永春國小 | 南屯區 | 獅子頭 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23580. | 食安處 | 標示 | 永春國小 | 南屯區 | 雞肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 786/1907頁, 筆