:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 790/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23671. | 食安處 | 標示 | 台中忠明二店(蜜鄰忠明二店) / 台灣糖業股份有限公司 | 西區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23672. | 食安處 | 標示 | 台中忠明二店(蜜鄰忠明二店) / 台灣糖業股份有限公司 | 西區 | 腱肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23673. | 食安處 | 標示 | 台中忠明二店(蜜鄰忠明二店) / 台灣糖業股份有限公司 | 西區 | 小排肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23674. | 食安處 | 標示 | 台中忠明二店(蜜鄰忠明二店) / 台灣糖業股份有限公司 | 西區 | 中排肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23675. | 食安處 | 標示 | 台中忠明二店(蜜鄰忠明二店) / 台灣糖業股份有限公司 | 西區 | 龍骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23676. | 食安處 | 標示 | 台中忠明二店(蜜鄰忠明二店) / 台灣糖業股份有限公司 | 西區 | 豬肚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23677. | 食安處 | 標示 | 台中忠明二店(蜜鄰忠明二店) / 台灣糖業股份有限公司 | 西區 | 豬心 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23678. | 食安處 | 標示 | 喜美超市-大肚店 / 金喜美股份有限公司 | 大肚區 | 牛肉片 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 23679. | 食安處 | 標示 | 喜美超市-大肚店 / 金喜美股份有限公司 | 大肚區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23680. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平振福店 / 三商家購股份有限公司 | 太平區 | 澳洲牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 23681. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平振福店 / 三商家購股份有限公司 | 太平區 | 美國牛五花肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 23682. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平振福店 / 三商家購股份有限公司 | 太平區 | 心樸美國牛五花肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 23683. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平振福店 / 三商家購股份有限公司 | 太平區 | 心樸美國牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 23684. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平振福店 / 三商家購股份有限公司 | 太平區 | 心樸台灣豬五花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23685. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平振福店 / 三商家購股份有限公司 | 太平區 | 台灣豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23686. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平振福店 / 三商家購股份有限公司 | 太平區 | 台灣冷凍梅花豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23687. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) / 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 澳洲冷藏牛腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 23688. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) / 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 澳洲冷藏牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 23689. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) / 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 澳洲冷藏牛腱(穀飼) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 23690. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) / 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 美國冷藏牛腱公斤 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 23691. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) / 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 豬里肌火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23692. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) / 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 梅花肉(黑豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23693. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) / 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 背肌肉(黑豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23694. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) / 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 台糖豬梅花肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23695. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) / 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 豬特選里肌肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23696. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市豐民店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 豐原區 | 港式芋頭糕 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23697. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市豐民店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 豐原區 | 港式蘿蔔糕 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23698. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市豐民店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 豐原區 | 港式菜頭粿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 23699. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市豐民店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 豐原區 | 珍味肉燥 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 23700. | 食安處 | 標示 | 7-11(豐春門市) | 南屯區 | 紅燒牛肉燴飯 | 牛 | 巴 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 790/2082頁, 筆
