:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 78699筆資料,第 911/2624頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27301. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27302. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 里肌薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27303. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 五花薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27304. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 梅花薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27305. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
27306. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 澳洲穀飼牛五梅火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27307. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 澳洲穀飼牛五花火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27308. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 澳洲安格斯無骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27309. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 澳洲沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27310. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 澳洲100%穀飼帶骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27311. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 澳洲帶骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27312. | 食安處 | 標示 | 領好五金百貨生活館 / 芳鄰開發有限公司 | 南屯區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27313. | 食安處 | 標示 | 領好五金百貨生活館 / 芳鄰開發有限公司 | 南屯區 | 火烤兩用豬五花片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27314. | 食安處 | 標示 | 領好五金百貨生活館 / 芳鄰開發有限公司 | 南屯區 | 豬龍骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27315. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局 | 北屯區 | 特選五花薄片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27316. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局 | 北屯區 | 特選排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27317. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局 | 北屯區 | 特選全腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27318. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店) / 全聯實業股份有限公司 | 東區 | 五花薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27319. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店) / 全聯實業股份有限公司 | 東區 | 霜降肉(僧帽肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27320. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店) / 全聯實業股份有限公司 | 東區 | 里肌薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27321. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店) / 全聯實業股份有限公司 | 東區 | 澳洲安格斯嫩里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27322. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店) / 全聯實業股份有限公司 | 東區 | 澳洲穀飼牛絞肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27323. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店) / 全聯實業股份有限公司 | 東區 | 澳洲穀飼牛嫩肩牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27324. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店) / 全聯實業股份有限公司 | 東區 | 澳洲穀飼牛嫩肩里肌燒烤片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27325. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店) / 全聯實業股份有限公司 | 東區 | 澳洲穀飼牛梅花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27326. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店) / 全聯實業股份有限公司 | 東區 | 澳洲穀飼牛五花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27327. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店) / 全聯實業股份有限公司 | 東區 | 澳洲帶骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27328. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店) / 全聯實業股份有限公司 | 東區 | 澳洲沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27329. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購南屯店 / 家福股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏豬培根厚切300g | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27330. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購南屯店 / 家福股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏台灣豬小排丁250g-貼體包裝 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 78699筆資料,第 911/2624頁, 筆