:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 919/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27541. | 食安處 | 標示 | 巴特手作晨食霧峰店 / 老吳早餐店 | 霧峰區 | 火腿蛋餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27542. | 食安處 | 標示 | 客美多咖啡 Komeda‘s Coffee | 南屯區 | 黃金炸牛堡 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
27543. | 食安處 | 標示 | 客美多咖啡 Komeda‘s Coffee | 南屯區 | Komeda漢堡 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
27544. | 食安處 | 標示 | 客美多咖啡 Komeda‘s Coffee | 南屯區 | 火腿三明治 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
27545. | 食安處 | 標示 | 客美多咖啡 Komeda‘s Coffee | 南屯區 | 總匯三明治 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
27546. | 食安處 | 標示 | 客美多咖啡 Komeda‘s Coffee | 南屯區 | 火腿烤吐司 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
27547. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 嫩肩牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27548. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 嫩里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27549. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27550. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27551. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 無骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27552. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 黑豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27553. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 特選白肉火鍋片(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27554. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 里肌薄切(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27555. | 食安處 | 標示 | 下午現宰黑豬肉 | 神岡區 | 排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27556. | 食安處 | 標示 | 下午現宰黑豬肉 | 神岡區 | 蹄膀 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27557. | 食安處 | 標示 | 下午現宰黑豬肉 | 神岡區 | 里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27558. | 食安處 | 標示 | 下午現宰黑豬肉 | 神岡區 | 腰子 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27559. | 食安處 | 標示 | 下午現宰黑豬肉 | 神岡區 | 豬心 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27560. | 食安處 | 標示 | 下午現宰黑豬肉(榮進肉鋪) | 神岡區 | 豬心 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27561. | 食安處 | 標示 | 下午現宰黑豬肉(榮進肉鋪) | 神岡區 | 腰子 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27562. | 食安處 | 標示 | 下午現宰黑豬肉(榮進肉鋪) | 神岡區 | 豬肝 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27563. | 食安處 | 標示 | 下午現宰黑豬肉(榮進肉鋪) | 神岡區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27564. | 食安處 | 標示 | 全家豐原大牛埔店 | 豐原區 | 台酒花雕酸菜牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
27565. | 食安處 | 標示 | 全家豐原大牛埔店 | 豐原區 | 味味一品極品紅燒牛肉麵 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
27566. | 食安處 | 標示 | 全家豐原大牛埔店 | 豐原區 | 滿漢大餐蔥燒牛肉麵 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
27567. | 食安處 | 標示 | 全家豐原大牛埔店 | 豐原區 | 來一客杯麵牛肉蔬菜風味 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
27568. | 食安處 | 標示 | 全家豐原大牛埔店 | 豐原區 | 阿Q桶麵紅燒牛肉風味 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
27569. | 食安處 | 標示 | 全家豐原大牛埔店 | 豐原區 | 招牌蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27570. | 食安處 | 標示 | 全家豐原大牛埔店 | 豐原區 | 美珍香原味豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 919/1907頁, 筆