:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 367/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10981. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 意式鯷魚蒜味蔬菜醬 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 10982. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 青豆味噌 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 10983. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 麥味噌 | 日 | 鹿兒島縣 | - | 合格 | |
| 10984. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 青椒味噌 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 10985. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 鯛魚味噌 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 10986. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | MAEDA黃豆粉 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 10987. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 琉球黑糖生薑粉 | 日 | 沖繩縣 | - | 合格 | |
| 10988. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 岩琢柔軟仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 10989. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | SEIKO和風珈琲歐蕾 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 10990. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 山本珈琲原味混和咖啡粉 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 10991. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 三本金色美味濃郁香綜合咖啡 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 10992. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 小川珈啡店咖啡店特調咖啡粉 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 10993. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 三本清新粗粒研磨咖啡粉 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 10994. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 三本香醇粗粒研磨咖啡粉 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 10995. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 金色美味豐富濃郁綜合咖啡 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 10996. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 山本珈琲古典摩卡混合咖啡粉 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 10997. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 雪室咖啡特調濾泡式咖啡包 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 10998. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 黑姬和漢藥玄米咖啡 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 10999. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | IZUMIYA哥倫比亞風味咖啡豆 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 11000. | 食安處 | 標示 | 佑全保健藥妝豐原三豐店/勝霖藥品股份有限公司豐原三豐分公司 | 豐原區 | 蔬菜比目魚粥HA-2 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 11001. | 食安處 | 標示 | 佑全保健藥妝豐原三豐店/勝霖藥品股份有限公司豐原三豐分公司 | 豐原區 | 蔬菜雞肉燴飯HA-3 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 11002. | 食安處 | 標示 | 佑全保健藥妝豐原三豐店/勝霖藥品股份有限公司豐原三豐分公司 | 豐原區 | 野菜白醬鱈魚泥R-72 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 11003. | 食安處 | 標示 | 佑全保健藥妝豐原三豐店/勝霖藥品股份有限公司豐原三豐分公司 | 豐原區 | 綜合蔬菜雞肉泥P-73 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 11004. | 食安處 | 標示 | 佑全保健藥妝豐原三豐店/勝霖藥品股份有限公司豐原三豐分公司 | 豐原區 | 香蕉布丁P-71 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 11005. | 食安處 | 標示 | 佑全保健藥妝豐原三豐店/勝霖藥品股份有限公司豐原三豐分公司 | 豐原區 | 寶寶粥米泥日式昆布A-17 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 11006. | 食安處 | 標示 | 佑全保健藥妝豐原三豐店/勝霖藥品股份有限公司豐原三豐分公司 | 豐原區 | 綜合水果泥A-72 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 11007. | 食安處 | 標示 | 佑全保健藥妝豐原三豐店/勝霖藥品股份有限公司豐原三豐分公司 | 豐原區 | 寶寶粥米泥綜合野菜A-6 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 11008. | 食安處 | 標示 | 佑全保健藥妝豐原三豐店/勝霖藥品股份有限公司豐原三豐分公司 | 豐原區 | 蘋果泥A-10 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 11009. | 食安處 | 標示 | 佑全保健藥妝豐原三豐店/勝霖藥品股份有限公司豐原三豐分公司 | 豐原區 | 北海道玉米泥A-13 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 11010. | 食安處 | 標示 | 康是美豐原門市/統一生活事業股份有限公司台中縣第五分公司 | 豐原區 | 日本甘樂CANDMINA軟糖不動明王葡萄口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 367/403頁, 筆
