:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 370/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11071. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 皇家奶茶粉(藍) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 11072. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 櫛野農園柚子汽水 | 日 | 鹿兒島縣 | - | 合格 | |
| 11073. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 早和果樹園喝的蜜柑 | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
| 11074. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 四國乳業HOME UP冰淇淋蘇打風味汽水 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 11075. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | SANGARIA蘇打汽水 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 11076. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | SANGARIA清爽綜合果汁飲料 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 11077. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | SANGARIA綻放蘇打汽水 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 11078. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 金吾堂究極芥末仙貝 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
| 11079. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 三幸醬油柿種仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 11080. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 越後厚燒醬油仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 11081. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 菊一米菓海苔捲米菓 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 11082. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 柏堂青豆仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 11083. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 伊藤軒青蔥味噌仙貝 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 11084. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 前田巧虎6P蛋酥 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 11085. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 前田巧虎6P蛋酥(蔬菜味) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 11086. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 不二家麵包超人蔬果餅 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 11087. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 格力高9袋入番茄百利滋棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 11088. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 格力高Pocky百奇巧克力棒(9袋入) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 11089. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 格力高9袋入櫻花抹茶百奇棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 11090. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 格力高Pocky百奇草莓棒(9袋入) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 11091. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 大豆水果營養棒(藍莓) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 11092. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 大豆水果營養棒(杏仁巧克力) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 11093. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 大豆水果營養棒(草莓) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 11094. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 明治果汁QQ軟糖(草莓) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 11095. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 明治果汁QQ軟糖(白桃) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 11096. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 明治果汁QQ軟糖(白葡萄) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 11097. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 明治果汁QQ軟糖(蜜柑) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 11098. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 明治果汁QQ軟糖(葡萄) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 11099. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 味覺糖酷露露Q糖(葡萄) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 11100. | 食安處 | 標示 | 家樂福大墩店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 味覺糖酷露露Q糖(可樂) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 370/403頁, 筆
