106年5月至11月臺中市政府施政成績單(警消類)
統計期間:106年5月至106年11月
| 序號 | 發佈時間 | 資料來源 | 評比內容 | 業務機關 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106.06.06 | 內政部警政署 | 106年「警察常年訓練手槍射擊」成果驗收,甲組第二名。 | 警察局 |
| 2 | 106.06.06 | 內政部警政署 | 106年「警察常年訓練綜合逮捕術」成果驗收,甲組第二名。 | 警察局 |
| 3 | 106.06.14 | 內政部警政署 | 105年「取締酒後駕車工作督導考核計畫」評核,甲組第二名。 | 警察局 |
| 4 | 106.06.15 | 內政部 | 「106年度防範一氧化碳中毒執行計畫」甲組第一名 | 消防局 |
| 5 | 106.06.19 | 內政部警政署 | 105年下半年「少年刑案紀錄塗銷作業」評核,甲組第一名。 | 警察局 |
| 6 | 106.06.28 | 內政部消防署 | 105年7月至12月「防救災緊急通訊系統維運及考評」評定滿分 | 消防局 |
| 7 | 106.06.29 | 內政部警政署 | 105年下半年「加強提報不合理道路交通工程設施改善建議實施計畫」評核,第三名。 | 警察局 |
| 8 | 106.07.17 | 內政部警政署 | 106年上半年「刑案現場指紋送鑑業務」評核,甲組(六都)優等。 | 警察局 |
| 9 | 106.07.17 | 內政部警政署 | 105年度「強化計程車駕駛人管理工作執行計畫」評核,第二名。 | 警察局 |
| 10 | 106.07.18 | 交通部 | 105年度「道路交通秩序與交通安全改進方案」年終視導,第1組績優項目(肇事防制),第二名。 | 警察局 |
| 11 | 106.07.20 | 內政部警政署 | 105年下半年「當舖業務」評核,績優單位。 | 警察局 |
| 12 | 106.07.25 | 內政部 | 105年「推動社區治安工作」評鑑,優等。 | 警察局 |
| 13 | 106.07.28 | 內政部警政署 | 106年上半年「查處涉嫌妨害風化(俗)行為廣告工作」評核,甲組第二名。 | 警察局 |
| 14 | 106.07.28 | 內政部警政署 | 106年「管制刀械總檢查」評核,第一名。 | 警察局 |
| 15 | 106.07.31 | 內政部警政署 | 106年上半年「自行車加設防竊辨識碼」評核,甲組(六都)第一名。 | 警察局 |
| 16 | 106.07.31 | 內政部警政署 | 106年上半年「執行檳榔問題管理方案工作」評核,績優單位(第三名)。 | 警察局 |
| 17 | 106.08.02 | 內政部署 | 105年「預防少年兒童犯罪方案」評鑑,第一名。 | 警察局 |
| 18 | 106.08.02 | 內政部警政署 | 106年上半年「查處外來人口在臺非法活動實施計畫」評核,第一級。 | 警察局 |
| 19 | 106.08.04 | 內政部消防署 | 「各直轄市、縣(市)消防機關105年度消防工作自主評核計畫」獲教育訓練類核列最落實自評類別消防局,並頒發工作獎勵金7,700元。 | 消防局 |
| 20 | 106.08.07 | 內政部警政署 | 106年上半年「各警察機關查捕逃犯工作績效」評核,第一等第。 | 警察局 |
| 21 | 106.08.09 | 內政部消防署 | 106年全國救護志工菁英獎第三名 | 消防局 |
| 22 | 106.08.10 | 內政部警政署 | 106年1月至6月「外銷電氣警棍(棒)(電擊器)管制、查核工作」評核,第一名。 | 警察局 |
| 23 | 106.08.10 | 內政部警政署 | 106年1月至6月「外銷警棍管制、查核工作」評核,第一名。 | 警察局 |
| 24 | 106.08.10 | 內政部警政署 | 106年1月至6月「核發及管理警械執照工作績優機關及人員」評核,第二名。 | 警察局 |
| 25 | 106.08.10 | 內政部警政署 | 106年1月至6月「外銷警銬管制、查核工作」評核,第3名。 | 警察局 |
| 26 | 106.08.16 | 內政部警政署 | 106年上半年「洋明專案」評核,甲組第二名。 | 警察局 |
| 27 | 106.08.18 | 內政部 | 105年「少年輔導委員會工作督導考核計畫」評核,甲組特優第二名。 | 警察局 |
| 28 | 106.09.04 | 內政部警政署 | 106年上半年「去氧核醣核酸採樣工作」評核,甲組(六都)特優。 | 警察局 |
| 29 | 106.09.08 | 內政部 | 105年「防制人口販運工作成果」評核,優等。 | 警察局 |
| 30 | 106.09.20 | 內政部警政署 | 106年上半年「擴大臨檢」評核,甲組特優第一名。 | 警察局 |
| 31 | 106.09.27 | 內政部警政署 | 106年上半年「查緝ATM解除分期付款詐欺犯罪」評核,第三名。 | 警察局 |
| 32 | 106.09.28 | 內政部警政署 | 106年上半年「查緝洗錢犯罪」評核,第一名。 | 警察局 |
| 33 | 106.10.03 | 內政部警政署 | 106年上半年「警察機關加強掃蕩毒品工作計畫」評核,第一名。 | 警察局 |
| 34 | 106.10.05 | 內政部警政署 | 105年「道路交通事故處理品質評核計畫」評核,甲組第一名。 | 警察局 |
| 35 | 106.10.13 | 內政部警政署 | 106年「山地警備治安工作」督考,第三名。 | 警察局 |
| 36 | 106.10.16 | 內政部警政署 | 106年上半年「全面檢肅非法槍械團體」評核,甲組(六都)第一名。 | 警察局 |
| 37 | 106.10.18 | 內政部警政署 | 106年上半年「山地義勇警察整編訓練及運用工作」評核,第三名。 | 警察局 |
| 38 | 106.10.18 | 內政部警政署 | 106年「資訊創新服務」評選,甲組(入選)第三名。 | 警察局 |
| 39 | 106.10.25 | 內政部警政署 | 106年上半年「警察機關配合偵辦野生動物保育」評核,第二名。 | 警察局 |
| 40 | 106.10.25 | 內政部消防署 | 國際IRO原野中級搜救犬認證及瓦礫高級搜犬認證 | 消防局 |
| 41 | 106.11.07 | 內政部警政署 | 106年「警用裝備檢查」評核,甲組(六都)第二名。 | 警察局 |
| 42 | 106.11.08 | 內政部 | 106年「民防團隊常年訓練」評核,甲組第一名。 | 警察局 |
| 43 | 106.11.23 | 內政部警政署 | 106年上半年「治安狀況督導評核方案細部評核計畫」評核,甲組第二名。 | 警察局 |
| 44 | 106.11.25 | 內政部消防署 | 2017亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證 | 消防局 |
| 45 | 106.11.29 | 內政部警政署 | 106年「中央對直轄市及縣市政府一般性補助款指定辦理施政項目(重要路口監視系統及行動載具)」評核,甲組(六都)第三名。 | 警察局 |
| 46 | 106.11.30 | 內政部警政署 | 106年上半年「少年刑案紀錄塗銷作業」評核,甲組第一名。 | 警察局 |
| 47 | 106.11.30 | 內政部警政署 | 106年「精進警察法規知能執行計畫」評核,甲組(六都)第一名。 | 警察局 |

Facebook
Twitter
LINE