:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1643/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49261. | 社會局 | 標示 | 臺中市大雅區文雅社區發展協會 | 大雅區 | 肉塊 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49262. | 食安處 | 抽驗 | 文章肉品店 | 豐原區 | 豬肝 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
49263. | 食安處 | 抽驗 | 文章肉品店 | 豐原區 | 大腸 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
49264. | 食安處 | 抽驗 | 銘忠肉舖 | 豐原區 | 豬心 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
49265. | 食安處 | 抽驗 | 愛買豐原店/遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 國產豬粉腸 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
49266. | 食安處 | 標示 | 丸文調理食品有限公司 | 西區 | 香菇丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49267. | 食安處 | 標示 | 美食園事業有限公司 | 后里區 | 帶骨里肌豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49268. | 食安處 | 標示 | 美食園事業有限公司 | 后里區 | 5號肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49269. | 食安處 | 標示 | 美食園事業有限公司 | 后里區 | 津谷龍骨丁 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49270. | 食安處 | 標示 | 華鑫食品有限公司/徐記食品有限公司 | 太平區 | 牛五花肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
49271. | 食安處 | 標示 | 華鑫食品有限公司/徐記食品有限公司 | 太平區 | 去皮五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49272. | 食安處 | 標示 | 華鑫食品有限公司/徐記食品有限公司 | 太平區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49273. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 | 東區 | 進口前腿肉86%VAC(美)SWT | 豬 | 美 | - | 合格 | |
49274. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 | 東區 | 牛肉 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
49275. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 | 東區 | 牛肉(牛腱) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
49276. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 | 東區 | 五花肉(附皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49277. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 | 東區 | 冷凍豬腳 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
49278. | 食安處 | 抽驗 | 珍記肉舖 | 豐原區 | 粉腸 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
49279. | 食安處 | 抽驗 | 愛買豐原店 | 豐原區 | 大腸 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
49280. | 食安處 | 標示 | 廖本詳豬肉攤/金土肉舖 | 西區 | 豬腳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49281. | 食安處 | 標示 | 廖本詳豬肉攤/金土肉舖 | 西區 | 豬肝 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49282. | 食安處 | 標示 | 廖本詳豬肉攤/金土肉舖 | 西區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49283. | 食安處 | 標示 | 廖本詳豬肉攤/金土肉舖 | 西區 | 小里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49284. | 食安處 | 標示 | 廖本詳豬肉攤/金土肉舖 | 西區 | 大里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49285. | 食安處 | 抽驗 | 津亞有限公司 | 東區 | 進口前腿肉86%VAC(美)SWT | 豬 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
49286. | 食安處 | 抽驗 | 津亞有限公司 | 東區 | 牛肉 | 牛 | 巴拿馬 | 未檢出 | 合格 | |
49287. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立上元托嬰中心 | 潭子區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49288. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立上元托嬰中心 | 潭子區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49289. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立上元托嬰中心 | 潭子區 | 胛心肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49290. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立上元得福托嬰中心 | 潭子區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 1643/1907頁, 筆