:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1646/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49351. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立貝比優托嬰中心 | 西屯區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49352. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立知愛家托嬰中心 | 西屯區 | 豬後腿肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49353. | 農業局 | 抽驗 | 錢錢屋餐飲 | 清水區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
49354. | 農業局 | 抽驗 | 海中寶麒麟餐廳 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
49355. | 農業局 | 抽驗 | 狗不理湯包 | 清水區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
49356. | 農業局 | 抽驗 | 中港好家海鮮餐廳 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
49357. | 農業局 | 抽驗 | 鹿港海鮮總匯 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
49358. | 農業局 | 抽驗 | 漁港超市平價活海產清水店 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
49359. | 農業局 | 抽驗 | 漁港超市平價活海產清水店 | 清水區 | 肉燥 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
49360. | 農業局 | 抽驗 | 溢鼎鱻海鮮館 | 清水區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
49361. | 農業局 | 標示 | 錢錢屋餐飲 | 清水區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49362. | 農業局 | 標示 | 海中寶麒麟餐廳 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49363. | 農業局 | 標示 | 狗不理湯包 | 清水區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49364. | 農業局 | 標示 | 中港好家海鮮餐廳 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49365. | 農業局 | 標示 | 鹿港海鮮總匯 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49366. | 農業局 | 標示 | 漁港超市平價活海產清水店 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49367. | 農業局 | 標示 | 漁港超市平價活海產清水店 | 清水區 | 肉燥 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49368. | 農業局 | 標示 | 溢鼎鱻海鮮館 | 清水區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49369. | 社會局 | 標示 | 臺中市后里區墩東社區發展協會 | 后里區 | 肉塊 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49370. | 社會局 | 標示 | 臺中市后里區泰安社區發展協會 | 后里區 | 肉塊 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49371. | 社會局 | 標示 | 臺中市潭子區大富社區發展協會 | 潭子區 | 里肌肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49372. | 社會局 | 標示 | 臺中市潭子區聚興社區發展協會 | 潭子區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49373. | 社會局 | 標示 | 臺中市豐原區豐榮社區發展協會 | 豐原區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49374. | 教育局 | 標示 | 國安國小附幼 | 西屯區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49375. | 教育局 | 標示 | 育山幼兒園 | 大雅區 | 豬梅花肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49376. | 教育局 | 標示 | 育山幼兒園 | 大雅區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49377. | 教育局 | 標示 | 立盈幼兒園 | 豐原區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49378. | 教育局 | 標示 | 內新國小附幼 | 大里區 | CAS軟骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49379. | 教育局 | 標示 | 內新國小附幼 | 大里區 | CAS肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49380. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立夏樹托嬰中心 | 沙鹿區 | 里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 1646/1907頁, 筆