:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1648/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49411. | 食安處 | 抽驗 | 裕の精肉舖/ | 西屯區 | 澳洲沙朗牛排400g/包 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
49412. | 食安處 | 抽驗 | 兆基冷凍有限公司/ | 清水區 | 豬腸(大腸) | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
49413. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中廠/樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 大肩胛肉卷 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
49414. | 教育局 | 標示 | 順天國中 | 大甲區 | 胛心肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49415. | 教育局 | 標示 | 順天國中 | 大甲區 | 豬後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49416. | 教育局 | 標示 | 順天國中 | 大甲區 | 豬排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49417. | 教育局 | 標示 | 順天國中 | 大甲區 | 麻油豬 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49418. | 教育局 | 標示 | 順天國中 | 大甲區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49419. | 食安處 | 抽驗 | 瓦城大心(台中秀泰店) | 東區 | AU-牛肉片(瓦城) | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
49420. | 食安處 | 抽驗 | 台中讚鬥雞海鮮餐廳 | 東區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
49421. | 食安處 | 抽驗 | 品冠現代畜產股份有限公司 | 西屯區 | 腸衣 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
49422. | 觀光旅遊局 | 標示 | 台中豐邑慕奇夕酒店 | 南屯區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49423. | 觀光旅遊局 | 標示 | 草悟道文旅 | 西區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49424. | 觀光旅遊局 | 標示 | 米可商務旅館 | 西區 | 肉排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49425. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立滿果國際托嬰中心 | 豐原區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49426. | 教育局 | 標示 | 梧棲國小 | 梧棲區 | 古都肉燥(絞肉) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49427. | 教育局 | 標示 | 梧棲國小 | 梧棲區 | 滷白菜(豬後腿肉) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49428. | 教育局 | 標示 | 梧棲國小 | 梧棲區 | 炸醬麵(絞肉) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49429. | 教育局 | 標示 | 梧棲國小 | 梧棲區 | 蔥爆肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49430. | 教育局 | 標示 | 梧棲國小 | 梧棲區 | 嫩炒海帶根(肉絲) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49431. | 教育局 | 標示 | 竹恩幼兒園 | 霧峰區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49432. | 教育局 | 標示 | 竹恩幼兒園 | 霧峰區 | 豬肉塊 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49433. | 教育局 | 標示 | 育昇幼兒園 | 大雅區 | 梅花肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49434. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立小熊多元智慧上安托嬰中心 | 西屯區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49435. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立小熊多元智慧托嬰中心 | 西屯區 | 大骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49436. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立小熊多元智慧托嬰中心 | 西屯區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49437. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立小熊多元智慧托嬰中心 | 西屯區 | 梅花片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
49438. | 教育局 | 標示 | 梧棲國小附幼 | 梧棲區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
49439. | 農業局 | 抽驗 | 三久食品股份有限公司 | 霧峰區 | 里肌肉片 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
49440. | 農業局 | 抽驗 | 三久食品股份有限公司 | 霧峰區 | 低脂絞肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 |
共 57194筆資料,第 1648/1907頁, 筆