:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 390/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11671. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購台中復興分公司/家福股份有限公司 | 南區 | 北之惠蕎麥麵 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 11672. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購台中復興分公司/家福股份有限公司 | 南區 | ITSUKI 3食炒麵(附醬料) | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 11673. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購台中復興分公司/家福股份有限公司 | 南區 | KIRIN午後紅茶-原味紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 11674. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購台中復興分公司/家福股份有限公司 | 南區 | KIRIN午後紅茶-無糖紅茶 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 11675. | 食安處 | 標示 | 大遠百 台中店 (CitySuper超市內)/香港商酷彩法廚有限公司 | 西屯區 | 日本青森弘前富士 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 11676. | 食安處 | 標示 | 大遠百 台中店 (CitySuper超市內)/香港商酷彩法廚有限公司 | 西屯區 | 日本產特選洋蔥 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 11677. | 食安處 | 標示 | 大遠百 台中店 (CitySuper超市內)/香港商酷彩法廚有限公司 | 西屯區 | 日本北海道山藥 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 11678. | 食安處 | 標示 | 大遠百 台中店 (CitySuper超市內)/香港商酷彩法廚有限公司 | 西屯區 | 日本產鹿兒島金柑 | 日 | 鹿兒島縣 | - | 合格 | |
| 11679. | 食安處 | 標示 | 大遠百 台中店 (CitySuper超市內)/香港商酷彩法廚有限公司 | 西屯區 | 日本產琳蘋果 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 11680. | 食安處 | 標示 | 大遠百 台中店 (CitySuper超市內)/香港商酷彩法廚有限公司 | 西屯區 | 日本產宮崎金柑 | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
| 11681. | 食安處 | 標示 | 大遠百 台中店 (CitySuper超市內)/香港商酷彩法廚有限公司 | 西屯區 | 頂級弘前富士蘋果 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 11682. | 食安處 | 標示 | 大遠百 台中店 (CitySuper超市內)/香港商酷彩法廚有限公司 | 西屯區 | 鹿兒島春姬 | 日 | 鹿兒島縣 | - | 合格 | |
| 11683. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | S&B辣油(四川風) | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 11684. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 濱田刺身用醬油 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 11685. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 濱田洋蔥沙拉醬 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 11686. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 生活良好美乃滋 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 11687. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 西洋山葵醬 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 11688. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | S&B生蒜泥醬 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 11689. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | S&B野菜咖哩調理包-甘口 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 11690. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 特樂口野菜咖哩(中辛) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 11691. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 起司濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 11692. | 食安處 | 標示 | 全聯台中中清門市/全聯實業股份有限公司台中中清分公司 | 北屯區 | 玉米濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 11693. | 食安處 | 標示 | 屋馬燒肉-中港店/金屋馬燒肉有限公司 | 西屯區 | 炭烤調味料 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 11694. | 食安處 | 標示 | 台灣大創百貨(台中中友店)/台灣大創百貨股份有限公司 | 北區 | 勝利玉米脆果[期間限定] | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 11695. | 食安處 | 標示 | 台灣大創百貨(台中中友店)/台灣大創百貨股份有限公司 | 北區 | 手指圈圈餅-鹽味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 11696. | 食安處 | 標示 | 台灣大創百貨(台中中友店)/台灣大創百貨股份有限公司 | 北區 | 寄席的華綜合米果 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 11697. | 食安處 | 標示 | 台灣大創百貨(台中中友店)/台灣大創百貨股份有限公司 | 北區 | 味覺糖甘薯心動薯片(鹽奶油風味) | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 11698. | 食安處 | 標示 | 台灣大創百貨(台中中友店)/台灣大創百貨股份有限公司 | 北區 | 厚切網狀洋芋片-鹽味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 11699. | 食安處 | 標示 | 台灣大創百貨(台中中友店)/台灣大創百貨股份有限公司 | 北區 | 黑梅嚼糖 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 11700. | 食安處 | 標示 | 台灣大創百貨(台中中友店)/台灣大創百貨股份有限公司 | 北區 | 長條軟糖[檸檬風味] | 日 | 新潟縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 390/403頁, 筆
