字級
市政新聞
共 85445筆資料,第 2791/2849頁, 筆
| 序號 | 標題 | 主政機關 | 張貼日 |
|---|---|---|---|
| 83701 | 七、公建物無障礙設施 追加一千餘萬改善 | 無 | |
| 83702 | 七、十五十七於管理站 辦理國宅交屋事宜 | 無 | |
| 83703 | 一、工業區之管理維護 將歸屬市政府負責 | 無 | |
| 83704 | 二、開闢地下室之排水 依水利法規定申請 | 無 | |
| 83705 | 三、春社傳統市場落成 訂於廿日正式營運 | 無 | |
| 83706 | 五、本年役男徵兵檢查 有卅六人等待複檢 | 無 | |
| 83707 | 六、訂九月十四日辦理 國宅社區店舖標售 | 無 | |
| 83708 | 九、老師辦公桌移教室 溝通後已暫緩實施 | 無 | |
| 83709 | 四、設籍人口較七月底 增加二千零九一人 | 無 | |
| 83710 | 八、台中全市運動大會 在體育場盛大舉行 | 無 | |
| 83711 | 五、全市運動會明開幕 市長主持開幕典禮 | 無 | |
| 83712 | 四、市府依地方制度法 擬定里民大會草案 | 無 | |
| 83713 | 二、加強取締賊仔市場 杜絕竊盜銷贓管道 | 無 | |
| 83714 | 一、學產地登記為國有 市長將拜會地政司 | 無 | |
| 83715 | 三、對遊樂場或娛樂城 市府列管加強查察 | 無 | |
| 83716 | 七、縣市的員額年增率 第一年調高二.七% | 無 | |
| 83717 | 六、養護機構輔導小組 考核中市立案情形 | 無 | |
| 83718 | 七、菲律賓駐台辦事處 董事至中市府拜會 | 無 | |
| 83719 | 五、對未立案之安親班 加強取締予以公佈 | 無 | |
| 83720 | 一、低價搶標影響品質 應於驗收嚴格把關 | 無 | |
| 83721 | 八、促銷七期辦說明會 十月一日市政中心 | 無 | |
| 83722 | 三、市民廣場交通阻塞 提請交改小組討論 | 無 | |
| 83723 | 二、廢棄土之處理問題 採多管道方式解決 | 無 | |
| 83724 | 六、回饋文山地區學子 補助營養午餐費用 | 無 | |
| 83725 | 四、廿一世紀應自西元 二千零一年元旦起 | 無 | |
| 83726 | 一、健走為育幼院募款 市長頒真愛天使獎 | 無 | |
| 83727 | 八、慶祝八八年體育節 表揚推行有功人員 | 無 | |
| 83728 | 一、訂定管制鑿井排水 作業要點公告實施 | 無 | |
| 83729 | 六、遭不當解僱的勞工 協助申請訴訟補助 | 無 | |
| 83730 | 二、研擬建國南、北路 匯成環狀快速路網 | 無 |
共 85445筆資料,第 2791/2849頁, 筆
